TPO-G
Was ist TPO-G und warum sorgt es für Aufregung?
TPO-G ist ein Fotoinitiator, der in manchen Gelprodukten verwendet wird, um das Produkt unter einer UV-/LED-Lampe auszuhärten. In bestimmten Konzentrationen wurde TPO-G mittlerweile in der EU als CMR-Stoff eingestuft (krebserregend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend) und durfte auch bisher oberhalb eines Grenzwertes von 5,0% nicht in kosmetischen Produkten eingesetzt werden. Aufgrund einer Neueinstufung wird der Stoff ab 1. September 2025 für die Verwendung in kosmetischen Mitteln verboten.
Unsere Professionals Gele sind bereits alle umgestellt und sind somit TPO-G frei.
Lediglich drei Gele (01-060, 01-062, 01-494) enthielten noch diesen Inhaltsstoff und sind bereits seit Anfang Juni nicht mehr bestellbar.
Unsere UV Gel Polish, FX-ONE und Striplac Farben sind frei von TPO-G und entsprechen vollständig den aktuellen EU-Vorgaben. Wir haben die Rezeptur bewusst auf eine sichere Alternative umgestellt – ohne Kompromisse bei Qualität oder Haltbarkeit.
Acht unserer Prolaq Farben enthalten den Inhaltsstoff TPO-G und werden nicht mehr nachproduziert (siehe Übersicht). Sie können Ihre Restbestände bis September aufbrauchen.
Die Prolaq Builder Gele, Base und Top Coat verlassen unser Sortiment, sind aber TPO-G frei und können unbedenklich genutzt werden.
Wir beobachten die EU-Richtlinien sehr genau und passen unsere Produktformulierungen entsprechend an. Ihre Sicherheit und die Ihrer Kunden stehen für uns an erster Stelle.
Zur Überprüfung Ihrer Bestandsware empfehlen wir einen Blick auf die Produktionscharge, die auf dem Flaschenboden angegeben ist. Die ersten 4 Ziffern geben die Kalenderwoche/Jahr der Produktion. Alle TPO-G haltigen Produkte wurden in den letzten Jahren sukzessive vorausschauend von uns umgestellt. In der beigefügten Übersicht sind alle Produkte vermerkt, die TPO-G enthalten haben plus der Information ab welcher Produktionscharge die Produkte dann TPO-G frei waren.
Artikelnummern-Übersicht
| Artikelnummer | Produkt | TPO-frei ab Charge | Jahr |
|---|---|---|---|
| 01-060 | UV AUFBAUGEL CAMOUFLAGE Vintage Rose | 37-23 | 2023 |
| 01-062 | UV AUFBAUGEL CAMOUFLAGE Nude | 04-21 | 2021 |
| 01-072 | Fibre Gel Milky Rose/ CT: Fiber Camouflage Milky Rose | 13-25 | 2025 |
| 01-494 | UV MODELLAGE GEL CHAMPION´S CHOICE White | 37-22 | 2022 |
| 01-909 | UV/LED FRENCH GEL GLAM WHITE | 50-20 | 2020 |
| 01-939 | UV/LED FRENCH GEL REPAIR | 51-24 | 2024 |
| 02-319 | fx-ONE Non Sticky ONE STEP COLOUR & GLOSS Belle Pirouette UV/ LED Colour Gel _VKR1/2021 | 10-21 | 2021 |
| 02-326 | fx-ONE Non Sticky ONE STEP COLOUR & GLOSS Fave UV/ LED Colour Gel _VKR1/2021 | 19-21 | 2021 |
| 02-327 | fx-ONE Non Sticky ONE STEP COLOUR & GLOSS Bare Beige UV/ LED Colour Gel _VKR1/2021 | 19-21 | 2021 |
| 02-328 | fx-ONE Non Sticky ONE STEP COLOUR & GLOSS Longed For UV/ LED Colour Gel _VKR1/2021 | 19-21 | 2021 |
| 02-385 | fx-ONE Non Sticky ONE STEP COLOUR & GLOSS White Rabbit UV/ LED Colour Gel_VKR1/2023 | 12-23 | 2023 |
| 02-602 | fx-ONE Non Sticky OS COLOUR & GLOSS Good Vibes Only UV/ LED Colour Gel _VKR1/2021 | 13-21 | 2021 |
| 23-101 | UV/LED COLOUR GEL White Honeymoon | 28-18 / 37-23 | 2018 / 2023 |
| 23-102 | UV/LED COLOUR GEL Moonlight Kiss | 12-18 | 2018 |
| 23-103 | UV/LED COLOUR GEL Milky Dream | 42-17 | 2017 |
| 23-104 | UV/LED COLOUR GEL Heavens Nude | 33-19 / 51-19 | 2019 |
| 23-108 | UV/LED COLOUR GEL Nude Elegance | 24-18 | 2018 |
| 23-112 | UV/LED COLOUR GEL Classic Red | 33-19 | 2019 |
| 23-116 | UV/LED COLOUR GEL Rockmelon Candy | 50-18 | 2018 |
| 23-131 | UV/LED COLOUR GEL Girly Flush | 46-17 | 2017 |
| 23-132 | UV/LED COLOUR GEL Pink Emotion | 46-17 | 2017 |
| 23-137 | UV/LED COLOUR GEL Baby Pink | 38-17 | 2017 |
| 23-144 | UV/LED COLOUR GEL Pink Cadillac | 49-19 | 2019 |
| 23-151 | UV/LED COLOUR GEL Purple Secret | 22-18 | 2018 |
| 23-173 | UV/LED COLOUR GEL Glitter Queen | 46-17 | 2017 |
| 23-178 | UV/LED COLOUR GEL Luminous | 44-17 | 2017 |
| 23-188 | UV/LED COLOUR GEL Merry Poppins | 49-19 | 2019 |
| 23-738 | UV/LED COLOUR GEL Velvet Spring _VKR1/2019 | 12-19 / 16-19 | 2019 |
| 23-774 | CAT EYE GEL Lucky Satellite | 04-21 | 2021 |
| 23-775 | CAT EYE GEL Cross Cosmos | 04-21 | 2021 |
| 23-776 | CAT EYE GEL Home Galaxy | 04-21 | 2021 |
| 23-778 | UV/LED GLITTERGEL Good Vibes Only | 12-21 | 2021 |
| 23-926 | UV/LED COLOUR GEL Peach It Up | 48-18 | 2018 |
| 23-929 | UV/LED COLOUR GEL Pretty Ballerina | 05-19 | 2019 |
| 24-177 | PROLAQ Lavender Lemonade UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-178 | PROLAQ Popcorn Love UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-179 | PROLAQ Ice Cream UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-180 | PROLAQ Blueberry Slush UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-181 | PROLAQ Unicorn Cake UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-301 | PROLAQ French Milky UV NAIL POLISH | - | - |
| 24-762 | PROLAQ Creme de la Creme UV NAIL POLISH _VKR4/2020 | - | - |
| 24-763 | PROLAQ Ready for the Evening UV NAIL POLISH _VKR4/2020 | - | - |
| 26-101 | LED Colour Gel 2.0 Clean Cream | 01-20 | 2020 |
| 26-103 | LED Colour Gel 2.0 Satin Elegance | 09-20 | 2020 |
| 26-141 | LED Colour Gel 2.0 Time to Shine | 30-20 | 2020 |
| 26-143 | LED Colour Gel 2.0 Baby Pink | 12-23 | 2023 |
| 26-146 | LED Colour Gel 2.0 Candy Time | 30-20 | 2020 |
| 26-149 | LED Colour Gel 2.0 Spot on | 30-20 | 2020 |
| 26-150 | LED Colour Gel 2.0 Pink Power | 30-20 | 2020 |
| 26-728 | LED Colour Gel 2.0 Creme de la Creme _VKR4/2020 | 01-21 | 2021 |
| 26-729 | LED Colour Gel 2.0 Ready for the Evening_VKR4/2020 | 01-21 | 2021 |
| 48-102 | UV-Lack Soak-Off Heavens Nude [ehemals: Striplac PEEL OR SOAK 102 Heavens Nude] | 16-25 | 2025 |
| 48-153 | Striplac PEEL OR SOAK 153 Grey Elegante | 27-22 | 2022 |
Was ist der Unterschied zwischen TPO-G und TPO-L?
TPO-G ist nicht zu verwechseln mit TPO-L.
Grundsätzlich gibt es zwei Substanzen: TPO-G und TPO-L.
Ab dem 1. September 2025 wird nur TPO-G verboten, nicht jedoch TPO-L.
TPO-G und TPO-L haben unterschiedliche INCI-Bezeichnungen, CAS-Nummern und chemische Strukturen.
TPO-G wird in kosmetischen Produkten mit dem INCI-Namen „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide“ gekennzeichnet. Diese Substanz ist unter CAS# 75980-60-8 und EG-Nr. 278-355-8 registriert.
TPO-L wird in kosmetischen Produkten mit dem INCI-Namen „Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate“ gekennzeichnet. Diese Substanz ist unter CAS# 84434-11-7 und EG-Nr. 282-810-6 registriert.
Wie aus den Strukturformeln ersichtlich ist, handelt es sich um zwei unterschiedliche Substanzen.
Die 21. ATP zur CLP-Verordnung hat ausschließlich die Einstufung der Substanz mit CAS# 75980-60-8 und EG# 278-355-8 – also TPO-G – geändert. Infolge dieser Neueinstufung darf TPO-G ab September 2025 in kosmetischen Produkten nicht mehr verwendet werden.
Die Substanz TPO-L, registriert unter CAS# 84434-11-7 und EG# 282-810-6, ist von dieser Regelung nicht betroffen.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich zur Umstellung beraten lassen?
Wir sind gerne für Sie da.
Ihr alessandro Team